Nom Dynastie des ... Date de début de règne Date de fin de règne
Auguste Julio-Claudiens 16 janvier 27 av JC 19 août 14 ap JC
Tibère Julio-Claudiens 18 septembre 14 16 mars 37
Caligula Julio-Claudiens 18 mars 37 24 janvier 41
Claude Julio-Claudiens 25 janvier 41 13 octobre 54
Néron Julio-Claudiens 13 octobre 54 8 juin 68
Galba 8 juin 68 15 janvier 69
Othon 15 janvier 69 16 avril 69
Vitellius 17 avril 69 20 décembre 69
Vespasien Flaviens 1er juillet 69 24 juin 79
Titus Flaviens 24 juin 79 13 septembre 81
Domitien Flaviens 14 septembre 81 18 septembre 96
Nerva Antonins 18 septembre 96 27 janvier 98
Trajan Antonins 28 janvier 98 7 août 117
Hadrien Antonins 11 août 117 10 juillet 138
Antonin le Pieux Antonins 10 juillet 138 7 mars 161
Lucius Aurelius Verus Antonins 7 mars 161 janvier 169
Marc Aurèle Antonins 7 mars 161 17 mars 180
Commode Antonins 1er janvier 177 31 décembre 192
Pertinax 1er janvier 193 28 mars 193
Didius Julianus 28 mars 193 1er juin 193
Septime Sévère Sévères 9 avril 193 4 février 211
Caracalla Sévères 198 8 avril 217
Geta Sévères 209 26 décembre 211
Macrin Sévères 11 avril 217 8 juin 218
Diaduménien Sévères 11 avril 217 8 juin 218
Héliogabale Sévères 8 juin 218 11 mars 222
Sévère Alexandre Sévères 13 mars 222 18 mars 235
Maximin Ier le Thrace 20 mars 235 24 juin 238
Gordien Ier 22 mars 238 12 avril 238
Gordien II 22 mars 238 12 avril 238
Maxime Pupien 22 avril 238 29 juillet 238
Balbin 22 avril 238 29 juillet 238
Gordien III 22 avril 238 11 février 244
Philippe l'Arabe février 244 septembre/octobre 249
Dèce septembre/octobre 249 juin 251
Hostilien juin 251 septembre/octobre 251
Trébonien Galle juin 251 août 253
Volusien juin 251 août 253
Emilien août 253 octobre 253
Valérien octobre 253 260
Gallien octobre 253 septembre 268
Salonin octobre 253 septembre 268
Claude II le Gothique septembre 268 janvier 270
Quintillus janvier 270 septembre 270
Aurélien septembre 270 septembre 275
Tacite 25 septembre 275 juin 276
Florien juin 276 septembre 276
Probus septembre 276 septembre/octobre 282
Carus septembre/octobre 282 juillet/août 283
Numérien juillet/août 283 novembre 284
Carin juillet/août 283 mars 285
Dioclétien 20 novembre 284 1er mai 305
Maximien Hercule 1er avril 286 1er mai 305
Constance Chlore 1er mai 305 25 juillet 306
Galère 1er mai 305 mai 311
Sévère II juillet 306 avril 307
Constantin Ier 25 juillet 306 22 mai 337
Maximien II 1er mai 311 juillet août 313
Licinius 11 novembre 308 18 septembre 324
Constantin II le Jeune 22 mai 337 340
Constant Ier 22 mai 337 février 350
Constance II 22 mai 337 3 novembre 361
Julien février 360 26 juin 363
Jovien 26 juin 363 17 février 364
Valentinien Ier Valentiniens 26 février 364 17 novembre 375
Valens Valentiniens 28 mars 364 9 août 378
Gratien Valentiniens 4 août 367 25 août 383
Valentinien II Valentiniens 17 novembre 375 15 mai 392
Théodose Ier Théodosiens 19 janvier 379 17 janvier 395
Maxime Théodosiens 31 août 384 28 août 388
Flavius Arcadius Théodosiens janvier 383 1er mai 408
Flavius Honorius Théodosiens 23 janvier 393 15 août 423
Théodose II Théodosiens janvier 408 28 juillet 450
Constance III Théodosiens 8 février 421 2 septembre 421
Valentinien III Théodosiens 23 octobre 424 16 mars 455
Marcien Théodosiens été 450 janvier 457
Pétrone Maxime 17 mars 455 31 mai 455
Avitus 9 juillet 455 17 octobre 456
Majorien avril 457 2 août 461
Sévère III novembre 461 août 465
Anthémius 12 avril 467 11 juillet 472
Olybrius 11 juillet 472 2 novembre 472
Glycérius mars 473 juin 474
Julius Nepos juin 474 28 août 475
Romulus Augustule 31 octobre 475 4 octobre 476