Rang Nom Ville Hauteur de la structure Hauteur du dernier étage Nb étage Année de construction
1 Burj Khalifa  Dubaï 828 m 584,5 m 163 2010
2 Tour Shanghai  Shanghai 632 m 561,3 m 128 2015
3 Makkah Clock Royal Tower  La Mecque 601 m 558,7 m 120 2012
4 Ping An Finance Centre  Shenzhen 599 m 561,7 m 115 2017
5 Goldin Finance 117  Tianjin 596,6 m 584,1 m 128 2020*
6 Lotte World Tower  Séoul 554,5 m 497,6 m 123 2017
7 One World Trade Center  New York 541,3 m 386,6 m 104 2014
8 CTF Finance Centre  Canton 530 m 494,5 m 111 2016
8 Tianjin Chow Tai Fook Binhai Center  Tianjin 530 m 439,4 m 97 2019
10 Citic Tower  Pékin 528 m 515 m 108 2018
11 Taipei 101  Taipei 509,2 m 439,2 m 101 2004
12 Shanghai World Financial Center  Shanghai 492 m 474 m 101 2008
13 International Commerce Center  Hong Kong 484 m 468,8 m 108 2010
14 Wuhan Greenland Center  Wuhan 475,6 m 467 m 97 2020*
15 Central Park Tower  New York 472,4 m 442 m 98 2020*
16 Lakhta Center  Saint-Pétersbourg 462 m 335,4 m 86 2019
17 Landmark 81  Hô-Chi-Minh-Ville 461,2 m 382,7 m 81 2018
18 Changsha IFS Tower T1  Changsha 452,1 m 437,1 m 94 2018
19 Tour Petronas 1  Kuala Lumpur 451,9 m 375 m 88 1998
19 Tour Petronas 2  Kuala Lumpur 451,9 m 375 m 88 1998
21 Suzhou IFS  Suzhou 450 m 406,4 m 98 2019
22 Zifeng Tower  Nankin 450 m 316,6 m 89 2010
23 The Exchange 106  Kuala Lumpur 445,1 m 396,9 m 95 2019
24 Willis Tower (anciennement Sears Tower)  Chicago 442,1 m 412,7 m 108 1974
-25 Kingkey 100  Shenzhen 441,8 m 427,1 m 100 2011
26 Guangzhou International Finance Center  Canton 438,6 m 415,1 m 103 2010
27 Wuhan Center  Wuhan 438 m ? 88 2019
28 111 West 57th Street  New York 435,3 m 345,5 m 82 2020*
29 One Vanderbilt  New York 427 m 305,1 m 58 2020*
30 432 Park Avenue  New York 425,5 m 392,1 m 85 2015
31 Marina 101  Dubaï 425 m 370,9 m 101 2017
32 Trump International Hotel and Tower  Chicago 423,2 m 340,1 m 98 2009
33 Jin Mao Tower  Shanghai 420,5 m 348,4 m 88 1999
34 Princess Tower  Dubaï 413,4 m 356,9 m 101 2012
35 Al Hamra Tower  Koweït 412,6 m 371,4 m 80 2011
36 Two International Finance Centre  Hong Kong 412 m 387,5 m 88 2003
37 LCT The Sharp Landmark Tower  Busan 411,6 m ?m 101 2020*
38 Nanning China Resources Tower  Nanning 402,7 m 379,3 m 85 2020*
38 Guiyang Financial Center  Guiyang 401 m ?m 79 2020*
40 China Resources Headquarters  Shenzhen 392,5 m 345 m 67 2018
41 23 Marina  Dubaï 392,4 m 313,5 m 88 2012
42 Citic Plaza  Canton 390,2 m 296,9 m 80 1996
43 Shum Yip Upperhills Tower 1  Shenzhen 388,1 m ? 80 2020*
44 30 Hudson Yards  New York 386,6 m 341,7 m 73 2019
45 PIF Tower  Riyad 385 m ? 79 2020*
46 Shun Hing Square  Shenzhen 384 m 298 m 69 1996
47 Eton Place Dalian Tower 1  Dalian 383,1 m 339,8 m 80 2016
48 Logan Century Center 1  Nanning 381,3 m 364,1 m 82 2018
49 Burj Mohammed Bin Rashid  Abou Dabi 381,2 m 352,3 m 88 2014
50 Empire State Building  New York 381 m 373,1 m 102 1931
51 Elite Residence  Dubaï 380,5 m 314,5 m 87 2012
52 Shenzhen Center  Shenzhen 375,6 m 346,9 m 80 2020*
53 Central Plaza  Hong Kong 373,9 m 299 m 78 1992
54 Federation Towers - Vostok Tower  Moscou 373,7 m 369,3 m 95 2016
55 Dalian International Trade Center  Dalian 370,2 m ?m 86 2019
56 Address Boulevard  Dubaï 370 m 275 m 72 2017
57 Golden Eagle Tiandi Tower A  Nankin 368,1 m ?m 67 2019
58 Tour de la Bank of China  Hong Kong 367,4 m 288,3 m 72 1990
59 Bank of America Tower  New York 365,8 m 234,5 m 55 2009
60 Vista Tower  Chicago 362,9 m 351,5 m 101 2020*
61 Almas Tower  Dubaï 360 m 279,3 m 68 2008
62 Hanking Center Tower  Shenzhen 358,9 m 320 m 65 2018
63 Gevora Hotel  Dubaï 356,3 m 276,3 m 75 2017
64 JW Marriott Marquis Dubai 1  Dubaï 355,4 m 298,1 m 82 2012
64 JW Marriott Marquis Dubai 2  Dubaï 355,4 m 298,1 m 82 2013
66 Emirates Office Tower  Dubaï 354,6 m 241,4 m 54 2000
67 Raffles City Chongqing T3N  Chongqing 354,5 m 347,3 m 79 2019
67 Raffles City Chongqing T4N  Chongqing 354,5 m 347,3 m 79 2019
69 OKO - South Tower  Moscou 353,6 m 321,8 m 85 2015
70 The Torch  Dubaï 352 m 303,6 m 86 2011
71 Forum 66 Tower 1  Shenyang 350,6 m 294 m 68 2015
72 The Pinnacle  Canton 350,3 m 264,2 m 60 2012
73 Xi An Glory International Financial Center  Canton 350 m 264,2 m 75 2021*
74 Spring City 66  Kunming 349 m 285,7 m 61 2019
75 Tuntex Sky Tower  Kaohsiung 347,5 m 341 m 85 1997
76 Shimao Hunan Center  Changsha 347 m ?m ? 2019
77 Aon Center  Chicago 346,3 m 328 m 83 1973
78 The Center  Hong Kong 346 m 275 m 73 1998
79 NEVA TOWERS 2  Moscou 345 m ?m 79 2020*
80 875 North Michigan Avenue  Chicago 343,7 m 321,3 m 100 1969
81 Four Seasons Place  Kuala Lumpur 342,5 m ?m 65 2018
82 ADNOC Headquarters  Abou Dabi 342 m 309 m 76 2015
83 Comcast Technology Center  Philadelphie 341,7 m 269,1 m 59 2018
84 One Shenzhen Bay Tower 7  Shenzhen 341,4 m 319,7 m 71 2018
85 LCT Residential Tower A  Busan 339,1 m ?m 85 2020*
86 The Wharf Times Square 1  Wuxi 339 m 304 m 68 2014
86 Heartland 66 Office Tower  Wuhan 339 m ?m 60 2020*
88 Chongqing World Financial Center  Chongqing 338,9 m 310,3 m 72 2015
89 Mercury City Tower  Moscou 338,8 m 293 m 75 2013
90 Suning Plaza Tower 1  Zhenjiang 338 m 293 m 75 2018
90 Tianjin Modern City Office Tower  Tianjin 338 m ? 65 2016
90 Parc 1 Tower A  Séoul 338 m 317,2 m 68 2020
93 Tianjin Tower  Tianjin 336,9 m 313,6 m 75 2011
94 Hengqin International Finance Center  Zhuhai 336,7 m 300 m 69 2020*
95 SLS Dubai  Dubaï 336 m ?m 78 2020*
96 Wilshire Grand Center  Los Angeles 335,3 m 252,2 m 62 2017
97 DAMAC Residenze  Dubaï 335,1 m 292,5 m 88 2018
98 Twin Towers Guiyang, East Tower  Guiyang 335 m ? 74 2020*
98 Twin Towers Guiyang, West Tower  Guiyang 335 m ? 74 2020*
100 Shengjing Finance Plaza T2  Shenyang 334,3 m ?m 68 2020*
101 Shimao International Plaza  Shanghai 333,3 m 246 m 60 2006
102 LCT Residential Tower B  Busan 333,1 m ?m 85 2020*
103 Rose Tower  Dubaï 333 m 237,1 m 71 2007
103 Jinan Center Financial City A5-3  Jinan 333 m 315,5 m 69 2021*
105 The Address Residence - Fountain Views III  Dubaï 331,4 m ?m 77 2019
106 Minsheng Bank Building  Wuhan 331 m 237,4 m 68 2008
107 China World Trade Center Tower 3  Pékin 330 m 311,8 m 74 2010
107 Shimao Qianhai Project Tower 1  Shenzhen 330 m 311,8 m 70 2020
107 Yuexiu Fortune Center Tower 1  Wuhan 330 m 311,8 m 65 2017
110 Hon Kwok City Center  Shenzhen 329,4 m ? 80 2017
111 Three World Trade Center  New York 328,9 m ? 69 2018
112 Zhuhai St. Regis Hotel & Office Tower  Zhuhai 328,8 m 308,8 m 68 2017
113 Tour Keangnam de Hanoï  Hanoï 329 m 326 m 72 2012
114 Shenyang Global Financial Centre  Shenyang 328 m ?m 80 2020*
114 Longxi International Hotel  Jiangyin 328 m 315 m 72 2011
114 Al Yaqoub Tower  Dubaï 328 m 293 m 69 2013
114 Golden Eagle Tiandi Tower B  Nankin 328 m ?m 68 2019
114 Wuxi Suning Plaza  Wuxi 328 m 284,4 m 67 2014
114 Binjiang IFC 1  Changsha 328 m 300 m 66 2021*
120 Baoneng Center  Shenzhen 327,3 m 296,4 m 65 2018
121 Nanjing World Trade Center Tower 1  Nankin 326,5 m ?m 68 2021*
122 Tour Salesforce  San Francisco 326,1 m ? 61 2018
123 The Index  Dubaï 326 m 322 m 80 2010
124 The Landmark  Abou Dabi 324 m 267,9 m 72 2013
124 Deji Plaza Phase II  Nankin 324 m 294 m 62 2013
126 Yantai Shimao No. 1 The Harbour  Yantai 323 m ? 59 2017
127 Q1 Tower  Gold Coast 322,5 m 235 m 78 2005
128 Wenzhou World Trade Center  Wenzhou 321,9 m 244 m 68 2011
129 Guangxi Finance Plaza  Nanning 321 m 294,6 m 68 2017
129 Burj-al-Arab  Dubaï 321 m 197,5 m 56 1999
131 Nina Tower I  Hong Kong 320,4 m 301,1 m 80 2006
132 53 West 53rd  New York 320,1 m 289,6 m 77 2019
133 Shenzhen Bay Innovation and Technology Centre  Shenzhen 320 m ? 71 2021*
134 Sinar Mas Center 1  Shanghai 319,6 m ? 66 2017
135 Chrysler Building  New York 318,9 m 252,3 m 77 1930
137 Global City Square  Canton 318,9 m ? 67 2016
137 New York Times Building  New York 318,8 m 219,9 m 52 2007
138 Jiuzhou International Tower  Nanning 318 m ? 71 2017
139 Wanda Plaza 1  Kunming 307,3 m 290,8 m 67 2016
139 Wanda Plaza 2  Kunming 307,3 m 290,8 m 67 2016
141 HHHR Tower  Dubaï 317,6 m 267 m 72 2010
142 Australia 108  Melbourne 316,7 m 312,4 m 100 2020*
143 Chongqing IFS T1  Chongqing 316 m 303,2 m 62 2016
144 Magnolias Waterfront Residences Tower 1  Bangkok ?m 303,2 m 70 2019
145 Youth Olympics Center Tower 1  Nankin 314,5 m 290 m 68 2015
146 MahaNakhon  Bangkok 314,2 m 299 m 75 2016
147 Honglou Times Square  Lanzhou 314,2 m ?m 56 2019
148 Bank of America Plaza  Atlanta 311,8 m 222 m 55 1992
149 Poly Pazhou C2  Canton 311 m 265,3 m 61 2017
149 Moi Center Tower A  Shenyang 311 m 270 m 75 2014
151 Guangxi Wealth Financial Center  Nanning 310,8 m ? 70 2019
152 US Bank Tower  Los Angeles 310,3 m 294,8 m 73 1990
153 Ocean Heights  Dubaï 310 m 288,5 m 83 2010
153 Menara Telekom  Kuala Lumpur 310 m 243 m 55 2001
155 CCCC Southern Financial Investment Building  Zhuhai 309,5 m ?m 65 2021*
156 Pearl River Tower  Canton 309,4 m 288,9 m 71 2013
156 Guangzhou Fortune Center  Canton 309,4 m 292 m 68 2015
158 Jumeirah Emirates Towers Hotel  Dubaï 309 m 212,5 m 56 2000
159 Stalnaya Vershina  Moscou 308,9 m 292,5 m 72 2015
160 Guangfa Securities Headquarters  Canton 308 m 273,3 m 59 2018
160 Changsha IFS Tower T2  Changsha 308 m ? 63 2018
162 Burj Rafal  Riyad 307,9 m 236,1 m 68 2014
163 35 Hudson Yards  New York 307,5 m 290,2 m 72 2019
164 Amna Tower  Dubaï 307 m ?m 75 2020*
164 Noora Tower  Dubaï 307 m ?m 75 2019
166 AT&T Corporate Center  Chicago 306,9 m 252 m 60 1989
167 Cayan Tower  Dubaï 306,4 m 263,1 m 73 2013
168 One57  New York 306,1 m 275,1 m 79 2014
169 East Pacific Center Tower A  Shenzhen 306 m 278 m 85 2013
169 The Shard  Londres 306 m 244,3 m 73 2013
171 JPMorgan Chase Tower (Houston)  Houston 305,4 m 297 m 75 1982
172 Etihad Tower T2  Abou Dabi 305,3 m 281,6 m 80 2011
173 T.Op Torre 1  Monterrey 305,3 m 276,7 m 64 2020*
174 Northeast Asia Trade Tower  Incheon 305 m 276,7 m 68 2011
175 International Trade Center  Zhongshan 305 m ?m 65 2019
176 Shenzhen CFC Changfu Centre  Shenzhen 304,3 m 271 m 68 2016
177 Baiyoke Tower II  Bangkok 304 m 290 m 85 1997
177 KAFD World Trade Center  Riyad 304 m 300 m 67 2020*
179 Wuxi Maoye City - Marriott Hotel  Wuxi 303,8 m 267 m 68 2014
180 One Manhattan West  New York 303,3 m ?m 67 2019
181 Two Prudential Plaza  Chicago 303,3 m 250 m 64 1990
182 Diwang International Fortune Center  Liuzhou 303 m 288 m 75 2015
182 Greenland Puli Center  Jinan 303 m 244,2 m 61 2014
182 Jiangxi Nanchang Greenland Central Plaza 1  Nanchang 303 m 245 m 59 2015
182 Jiangxi Nanchang Greenland Central Plaza 2  Nanchang 303 m 245 m 59 2015
186 Leatop Plaza  Canton 302,7 m 264,7 m 64 2012
187 Wells Fargo Plaza  Houston 302,4 m 291 m 71 1983
188 Kingdom Centre  Riyad 302,3 m 290,4 m 41 2002
189 The Address Downtown Dubaï  Dubaï 302,2 m 228,3 m 63 2008
190 Gate to the East  Suzhou 301,8 m ? 66 2015
190 Capital City Moscow Tower  Moscou 301,8 m 295,2 m 76 2010
192 International Commerce Financial Centre T1  Chongqing 301,2 m 289,4 m 65 2020*
193 Jumeirah Gate  Dubaï 301,1 m 294,5 m 76 2020*
194 Greenland Center North Tower  Yinchuan 301 m 268,5 m 58 2020*
194 Greenland Center South Tower  Yinchuan 301 m ?m 54 2020*
1926 Shenzhen Changcheng Center  Shenzhen 300,8 m 260,7 m 61 2014
197 Doosan Haeundae We've the Zenith Tower A  Busan 300 m 276,8 m 80 2011
197 Huachuang International Plaza Tower 1  Changsha 300 m ?m 66 2017
197 Gran Torre Santiago  Santiago 300 m 261 m 62 2014
197 NBK Tower  Koweït 300 m 279,8 m 61 2019
197 Abeno Harukas  Osaka 300 m 287,6 m 60 2014
197 Arraya Center Office Tower  Koweït 300 m 229 m 60 2009
197 OCT Tower  Shenzhen 300 m 269,9 m 60 2020*
197 Golden Eagle Tiandi Tower C  Nankin 300 m 264,6 m 58 2019
197 Thang Long Global Center  Fuzhou 300 m ?m 57 2019
197 Aspire Tower  Doha 300 m 238 m 36 2007