Les pays vainqueurs de la coupe du monde de football depuis la création.

Année Pays Date finale
1930 Uruguay 30 juillet 1930
1934 Italie 10 juin 1934
1938 Italie 19 juin 1938
1942
1946
1950 Uruguay 16 juillet 1950
1954 Allemagne de l'Ouest 4 juillet 1954
1958 Brésil 29 juin 1958
1962 Brésil 17 juin 1962
1966 Angleterre 30 juillet 1966
1970 Brésil 21 juin 1970
1974 Allemagne de l'Ouest 7 juillet 1974
1978 Argentine 25 juin 1978
1982 Italie 11 juillet 1982
1986 Argentine 29 juin 1986
1990 Allemagne de l'Ouest 8 juillet 1990
1994 Brésil 17 juillet 1994
1998 France 12 juillet 1998
2002 Brésil 30 juin 2002
2006 Italie 9 juillet 2006
2010 Espagne 11 juillet 2010
2014 Allemagne 13 juillet 2014
2018 France 15 juillet 2018

Notes:

  • La coupe du monde 1942 a été annulée avant l'élection du pays hôte ;
  • La coupe du monde 1946 n'a pas été organisée en raison de la seconde guerre mondiale.

Source: FIFA.